項(xiàng)目序號(hào) | 參數(shù)序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 限制范圍或說(shuō)明 | ||||
1 | 硅酸鹽水泥 | GB175-2007 | 通用硅酸鹽水泥 | 不溶物、三氧化硫、氧化鎂、氯離子、堿含量共5項(xiàng)不能檢測(cè) | |||||
1 | 凝結(jié)時(shí)間 | GB/T1346-2011 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 | ||||||
2 | 安定性 | GB/T1346-2011 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 | ||||||
3 | 強(qiáng)度 | GB/T17671-1999 | 水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法(ISO法) | ||||||
4 | 細(xì)度(比表面積) | GB/T8074-2008 | 水泥比表面積測(cè)定方法 勃氏法 | ||||||
5 | 燒失量 | GB/T176-2017 | 水泥化學(xué)分析方法 | ||||||
6 | 標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量 | GB/T1346-2011 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 | ||||||
7 | 膠砂流動(dòng)度 | GB/T2419-2005 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定方法 | ||||||
2 | 普通硅酸鹽水泥 | GB175-2007 | 通用硅酸鹽水泥 | 氧化鎂、三氧化硫、氯離子、堿含量共4項(xiàng)不能檢測(cè) | |||||
1 | 凝結(jié)時(shí)間 | GB/T1346-2011 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 | ||||||
2 | 安定性 | GB/T1346-2011 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 | ||||||
3 | 強(qiáng)度 | GB/T17671-1999 | 水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法(ISO法) | ||||||
4 | 細(xì)度(比表面積) | GB/T8074-2008 | 水泥比表面積測(cè)定方法 勃氏法 | ||||||
5 | 燒失量 | GB/T176-2017 | 水泥化學(xué)分析方法 | ||||||
6 | 標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量 | GB/T1346-2011 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 | ||||||
7 | 膠砂流動(dòng)度 | GB/T2419-2005 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定方法 | ||||||
3 | 礦渣硅酸鹽水泥 | GB175-2007 | 通用硅酸鹽水泥 | 三氧化硫、氧化鎂、氯離子、堿含量共4項(xiàng)不能檢測(cè) | |||||
1 | 凝結(jié)時(shí)間 | GB/T1346-2011 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 | ||||||
2 | 安定性 | GB/T1346-2011 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 | ||||||
3 | 強(qiáng)度 | GB/T17671-1999 | 水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法(ISO法) | ||||||
4 | 細(xì)度 | GB/T1345-2005 | 水泥細(xì)度檢驗(yàn)方法 篩析法 | ||||||
5 | 標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量 | GB/T1346-2011 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 | ||||||
6 | 膠砂流動(dòng)度 | GB/T2419-2005 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定方法 | ||||||
4 | 粉煤灰硅酸鹽水泥 | GB175-2007 | 通用硅酸鹽水泥 | 三氧化硫、氧化鎂、氯離子、堿含量共4項(xiàng)不能檢測(cè) | |||||
1 | 凝結(jié)時(shí)間 | GB/T1346-2011 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 | ||||||
2 | 安定性 | GB/T1346-2011 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 | ||||||
3 | 強(qiáng)度 | GB/T17671-1999 | 水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法(ISO法) | ||||||
4 | 細(xì)度 | GB/T1345-2005 | 水泥細(xì)度檢驗(yàn)方法 篩析法 | ||||||
5 | 標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量 | GB/T1346-2011 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 | ||||||
6 | 膠砂流動(dòng)度 | GB/T2419-2005 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定方法 | ||||||
5 | 復(fù)合硅酸鹽水泥 | GB175-2007 | 通用硅酸鹽水泥 | 三氧化硫、氧化鎂、氯離子、堿含量共4項(xiàng)不能檢測(cè) | |||||
1 | 凝結(jié)時(shí)間 | GB/T1346-2011 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 | ||||||
2 | 安定性 | GB/T1346-2011 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 | ||||||
3 | 強(qiáng)度 | GB/T17671-1999 | 水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法(ISO法) | ||||||
4 | 細(xì)度 | GB/T1345-2005 | 水泥細(xì)度檢驗(yàn)方法 篩析法 | ||||||
5 | 標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量 | GB/T1346-2011 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 | ||||||
6 | 膠砂流動(dòng)度 | GB/T2419-2005 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定方法 | ||||||
6 | 混凝土防凍劑 | JC/T475-2004 DL/T5100-2014 | 混凝土防凍劑 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 | 釋放氨量、凝結(jié)時(shí)間差、滲透高度比、50次凍融強(qiáng)度損失率、總堿量等共8項(xiàng)不能檢測(cè) | |||||
1 | 固體含量 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
2 | 含水量 | JC/T475-2004 GB/T8077-2012 | 混凝土防凍劑 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
3 | 密度(比重瓶法) | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
4 | 水泥凈漿流動(dòng)度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
5 | 細(xì)度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
6 | 減水率 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 | ||||||
7 | 含氣量 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 | ||||||
8 | 抗壓強(qiáng)度比 | JC/T475-2004 DL/T5100-2014 | 混凝土防凍劑 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 | ||||||
9 | 凝結(jié)時(shí)間差 | GB8076-2008 | 混凝土外加劑 | ||||||
7 | 混凝土減水劑 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 | 凝結(jié)時(shí)間之差、總堿量、泌水率比、收縮率比、氯離子含量、硫酸鈉含量共6項(xiàng)不能檢測(cè) | |||||
1 | 減水率 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 | ||||||
2 | 含氣量 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 | ||||||
3 | 抗壓強(qiáng)度比 | DL/T5100-2014 GB/T50081-2002 | 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
4 | 含固量 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
5 | 含水率 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
6 | 密度(比重瓶法) | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
7 | 細(xì)度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
8 | pH值 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
8 | 混凝土普通減水劑 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 | 凝結(jié)時(shí)間之差、總堿量、泌水率比、收縮率比、氯離子含量、硫酸鈉含量共6項(xiàng)不能檢測(cè) | |||||
1 | 減水率 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 | ||||||
2 | 含氣量 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 | ||||||
3 | 抗壓強(qiáng)度比 | DL/T5100-2014 GB/T50081-2002 | 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
4 | 含固量 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
5 | 含水率 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
6 | 密度(比重瓶法) | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
7 | 細(xì)度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
8 | pH值 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
9 | 混凝土引氣減水劑 | GB8076-2008 | 混凝土外加劑 | 相對(duì)耐久性、1h經(jīng)時(shí)變化量、凝結(jié)時(shí)間之差、總堿量、泌水率比、收縮率比、氯離子含量、硫酸鈉含量共8項(xiàng)不能檢測(cè) | |||||
1 | 減水率 | GB8076-2008 | 混凝土外加劑 | ||||||
2 | 含氣量 | GB8076-2008 | 混凝土外加劑 | ||||||
3 | 抗壓強(qiáng)度比 | GB/T50081-2002 | 普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
4 | 含固量 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
5 | 含水率 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
6 | 密度(比重瓶法) | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
7 | 細(xì)度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
8 | pH值 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
10 | 混凝土引氣劑 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 | 相對(duì)耐久性、1h經(jīng)時(shí)變化量、凝結(jié)時(shí)間之差、總堿量、泌水率比、收縮率比、氯離子含量、硫酸鈉含量共8項(xiàng)不能檢測(cè) | |||||
1 | 減水率 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 | ||||||
2 | 含氣量 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 | ||||||
3 | 抗壓強(qiáng)度比 | DL/T5100-2014 GB/T50081-2002 | 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
4 | 含固量 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
5 | 含水率 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
6 | 密度(比重瓶法) | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
7 | 細(xì)度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
8 | pH值 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
11 | 混凝土泵送劑 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 | 凝結(jié)時(shí)間之差、坍落度1小時(shí)經(jīng)時(shí)變化量、收縮率比、總堿量、泌水率比、氯離子含量共6項(xiàng)不能檢測(cè) | |||||
1 | 減水率 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 | ||||||
2 | 含氣量 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加劑 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 | ||||||
3 | 抗壓強(qiáng)度比 | DL/T5100-2014 GB/T50081-2002 | 水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程 普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
4 | 含固量 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
5 | 含水率 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
6 | 密度(比重瓶法) | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
7 | 細(xì)度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
8 | pH值 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法 | ||||||
12 | 建設(shè)用砂 | GB/T14684-2011 | 建設(shè)用砂 | 石粉含量、有害物質(zhì)、堅(jiān)固性、堿集料反應(yīng)等共11項(xiàng)不能檢測(cè) | |||||
1 | 顆粒級(jí)配 | GB/T14684-2011 | 建設(shè)用砂 | ||||||
2 | 含泥量 | GB/T14684-2011 | 建設(shè)用砂 | ||||||
3 | 泥塊含量 | GB/T14684-2011 | 建設(shè)用砂 | ||||||
4 | 表觀密度 | GB/T14684-2011 | 建設(shè)用砂 | ||||||
5 | 松散堆積密度 | GB/T14684-2011 | 建設(shè)用砂 | ||||||
6 | 空隙率 | GB/T14684-2011 | 建設(shè)用砂 | ||||||
7 | 含水率 | GB/T14684-2011 | 建設(shè)用砂 | ||||||
13 | 建設(shè)用卵石、碎石 | GB/T14685-2011 | 建設(shè)用卵石、碎石 | 堿集料反應(yīng)、堅(jiān)固性、有機(jī)物*、吸水率、巖石抗壓強(qiáng)度等共7項(xiàng)不能檢測(cè) | |||||
1 | 顆粒級(jí)配 | GB/T14685-2011 | 建設(shè)用卵石、碎石 | ||||||
2 | 含泥量 | GB/T14685-2011 | 建設(shè)用卵石、碎石 | ||||||
3 | 泥塊含量 | GB/T14685-2011 | 建設(shè)用卵石、碎石 | ||||||
4 | 針片狀顆粒含量 | GB/T14685-2011 | 建設(shè)用卵石、碎石 | ||||||
5 | 壓碎指標(biāo) | GB/T14685-2011 | 建設(shè)用卵石、碎石 | ||||||
6 | 表觀密度 | GB/T14685-2011 | 建設(shè)用卵石、碎石 | ||||||
7 | 連續(xù)級(jí)配松散堆積空隙率 | GB/T14685-2011 | 建設(shè)用卵石、碎石 | ||||||
8 | 含水率 | GB/T14685-2011 | 建設(shè)用卵石、碎石 | ||||||
9 | 堆積密度 | GB/T14685-2011 | 建設(shè)用卵石、碎石 | ||||||
14 | 土工合成材料 長(zhǎng)絲紡粘針刺非織造土工布 | GB/T17639-2008 | 土工合成材料 長(zhǎng)絲紡粘針刺非織造土工布 | 外觀質(zhì)量、刺破強(qiáng)力、摩擦系數(shù)等共16項(xiàng)不能檢測(cè) | |||||
1 | 縱橫向斷裂強(qiáng)度 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 寬條拉伸試驗(yàn) | ||||||
2 | 縱橫向標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度對(duì)應(yīng)伸長(zhǎng)率 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 寬條拉伸試驗(yàn) | ||||||
3 | CBR頂破強(qiáng)力 | GB/T14800-2010 | 土工合成材料 靜態(tài)頂破試驗(yàn)(CBR法) | ||||||
4 | 縱橫向撕破強(qiáng)力 | GB/T13763-2010 | 土工合成材料 梯形法撕破強(qiáng)力的測(cè)定 | ||||||
5 | 厚度 | GB/T13761.1-2009 | 土工合成材料 規(guī)定壓力下厚度的測(cè)定 第1部分:?jiǎn)螌赢a(chǎn)品厚度的測(cè)定方法 | ||||||
6 | 單位面積質(zhì)量偏差 | GB/T13762-2009 | 土工合成材料 土工布及土工布有關(guān)產(chǎn)品單位面積質(zhì)量的測(cè)定方法 | ||||||
7 | 動(dòng)態(tài)穿孔 | GB/T17630-1998 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 動(dòng)態(tài)穿孔試驗(yàn) 落錐法 | ||||||
8 | 垂直滲透系數(shù) | GB/T15789-2016 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 無(wú)負(fù)荷時(shí)垂直滲透特征的測(cè)定 | ||||||
15 | 土工合成材料 短纖針刺非織造土工布 | GB/T17638-2017 | 土工合成材料短纖針刺非織造土工布 | 外觀質(zhì)量、刺破強(qiáng)力、摩擦系數(shù)等共13項(xiàng)不能檢測(cè) | |||||
1 | 單位面積質(zhì)量偏差 | GB/T13762-2009 | 土工合成材料 土工布及土工布有關(guān)產(chǎn)品單位面積質(zhì)量的測(cè)定方法 | ||||||
2 | 厚度 | GB/T13761.1-2009 | 土工合成材料 規(guī)定壓力下厚度的測(cè)定 第1部分:?jiǎn)螌赢a(chǎn)品厚度的測(cè)定方法 | ||||||
3 | 斷裂強(qiáng)力 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 寬條拉伸試驗(yàn) | ||||||
4 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 寬條拉伸試驗(yàn) | ||||||
5 | CBR頂破強(qiáng)力 | GB/T14800-2010 | 土工合成材料 靜態(tài)頂破試驗(yàn)(CBR法) | ||||||
6 | 撕破強(qiáng)力 | GB/T13763-2010 | 土工合成材料 梯形法撕破強(qiáng)力的測(cè)定 | ||||||
7 | 動(dòng)態(tài)穿孔 | GB/T17630-1998 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 動(dòng)態(tài)穿孔試驗(yàn) 落錐法 | ||||||
8 | 垂直滲透系數(shù) | GB/T15789-2016 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 無(wú)負(fù)荷時(shí)垂直滲透特征的測(cè)定 | ||||||
16 | 土工合成材料 非織造布復(fù)合土工膜 | GB/T17642-2008 | 土工合成材料 非織造布復(fù)合土工膜 | 外觀質(zhì)量、耐靜水壓、刺破強(qiáng)力、材料質(zhì)量等共15項(xiàng)不能檢測(cè) | |||||
1 | 縱橫向斷裂強(qiáng)度 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 寬條拉伸試驗(yàn) | ||||||
2 | 縱橫向標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度對(duì)應(yīng)伸長(zhǎng)率 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 寬條拉伸試驗(yàn) | ||||||
3 | CBR頂破強(qiáng)力 | GB/T14800-2010 | 土工合成材料 靜態(tài)頂破試驗(yàn)(CBR法) | ||||||
4 | 縱橫向撕破強(qiáng)力 | GB/T13763-2010 | 土工合成材料 梯形法撕破強(qiáng)力的測(cè)定 | ||||||
5 | 動(dòng)態(tài)穿孔 | GB/T17630-1998 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 動(dòng)態(tài)穿孔試驗(yàn) 落錐法 | ||||||
6 | 垂直滲透系數(shù) | GB/T19979.2-2006 | 土工合成材料 防滲性能 第2部分 滲透系數(shù)的測(cè)定 | ||||||
7 | 充氣法檢測(cè)雙焊縫 | SL/T231-1998 | 聚乙烯(PE)土工膜防滲工程技術(shù)規(guī)范 | ||||||
17 | 土工合成材料 聚乙烯土工膜 | GBT17643-2011 | 土工合成材料 聚乙烯土工膜 | 抗紫外線等共12項(xiàng)不能測(cè)定 | |||||
1 | 長(zhǎng)、寬度及偏差 | GB/T6673-2001 | 塑料薄膜和薄片長(zhǎng)度和寬度的測(cè)定 | ||||||
2 | 厚度及偏差 | GB/T6672-2001 | 塑料薄膜和薄片厚度測(cè)定 機(jī)械測(cè)量法 | ||||||
3 | 外觀質(zhì)量 | GBT17643-2011 | 土工合成材料 聚乙烯土工膜 | ||||||
4 | 拉伸屈服強(qiáng)度(縱、橫向) | GB/T1040.3-2006 | 塑料拉伸性能的測(cè)定第3部分:薄膜和薄片的試驗(yàn)條件 | ||||||
5 | 屈服伸長(zhǎng)率(縱、橫) | GB/T1040.3-2006 | 塑料拉伸性能的測(cè)定第3部分:薄膜和薄片的試驗(yàn)條件 | ||||||
6 | 拉伸斷裂強(qiáng)度(縱、橫向) | GB/T1040.3-2006 | 塑料拉伸性能的測(cè)定第3部分:薄膜和薄片的試驗(yàn)條件 | ||||||
7 | 斷裂伸長(zhǎng)率(縱、橫向) | GB/T1040.3-2006 | 塑料拉伸性能的測(cè)定第3部分:薄膜和薄片的試驗(yàn)條件 | ||||||
8 | 直角撕裂負(fù)荷(縱、橫向) | QB/T1130-1991 | 塑料直角撕裂性能試驗(yàn)方法 | ||||||
9 | 抗穿刺強(qiáng)度 | GB/T17643-2011 | 土工合成材料 聚乙烯土工膜 | ||||||
10 | 滲透系數(shù) | GB/T19979.2-2006 | 土工合成材料 防滲性能 第2部分 滲透系數(shù)的測(cè)定 | ||||||
11 | 充氣法檢測(cè)雙焊縫 | SL/T231-1998 | 聚乙烯(PE)土工膜防滲工程技術(shù)規(guī)范 | ||||||
18 | 鋼筋混凝土用鋼 熱軋光圓鋼筋 | GB/T1499.1-2017 | 鋼筋混凝土用鋼 第1部分:熱軋光圓鋼筋 | 牌號(hào)和化學(xué)成分、冶煉方法、大力總伸長(zhǎng)率等共3項(xiàng)不能檢測(cè) | |||||
1 | 屈服強(qiáng)度 | GB/T228.1-2010 | 金屬材料 拉伸試驗(yàn) 第1部分:室溫試驗(yàn)方法 | ||||||
2 | 抗拉強(qiáng)度 | GB/T228.1-2010 | 金屬材料 拉伸試驗(yàn) 第1部分:室溫試驗(yàn)方法 | ||||||
3 | 斷后伸長(zhǎng)率 | GB/T228.1-2010 | 金屬材料 拉伸試驗(yàn) 第1部分:室溫試驗(yàn)方法 | ||||||
4 | 彎曲性能 | GB/T232-2010 | 金屬材料 彎曲試驗(yàn)方法 | ||||||
5 | 表面質(zhì)量 | GB/T1499.1-2017 | 鋼筋混凝土用鋼 第1部分:熱軋光圓鋼筋 | ||||||
6 | 重量偏差 | GB/T1499.1-2017 | 鋼筋混凝土用鋼 第1部分:熱軋光圓鋼筋 | ||||||
19 | 鋼筋混凝土用鋼 熱軋帶肋鋼筋 | GB/T1499.2-2018 | 鋼筋混凝土用鋼 第2部分:熱軋帶肋鋼筋 | 牌號(hào)和化學(xué)成分、交貨型式、大力總伸長(zhǎng)率、反向彎曲性能、疲勞性能、焊接性能、晶粒度等共7項(xiàng)不能檢測(cè) | |||||
1 | 屈服強(qiáng)度 | GB/T228.1-2010 | 金屬材料 拉伸試驗(yàn) 第1部分:室溫試驗(yàn)方法 | ||||||
2 | 抗拉強(qiáng)度 | GB/T228.1-2010 | 金屬材料 拉伸試驗(yàn) 第1部分:室溫試驗(yàn)方法 | ||||||
3 | 斷后伸長(zhǎng)率 | GB/T228.1-2010 | 金屬材料 拉伸試驗(yàn) 第1部分:室溫試驗(yàn)方法 | ||||||
4 | 彎曲性能 | GB/T232-2010 | 金屬材料 彎曲試驗(yàn)方法 | ||||||
5 | 表面質(zhì)量 | GB/T1499.2-2018 | 鋼筋混凝土用鋼 第2部分:熱軋帶肋鋼筋 | ||||||
6 | 重量偏差 | GB/T1499.2-2018 | 鋼筋混凝土用鋼 第2部分:熱軋帶肋鋼筋 | ||||||
20 | 土工合成材料 | GB/T50290-2014 | 土工合成材料應(yīng)用技術(shù)規(guī)范 | ||||||
1 | 單位面積質(zhì)量 | SL235-2012 GB/T13762-2009 | 土工合成材料測(cè)試規(guī)程 土工合成材料 土工布及土工布有關(guān)產(chǎn)品單位面積質(zhì)量的測(cè)定方法 | ||||||
2 | 厚度 | SL235-2012 GB/T13761.1-2009 | 土工合成材料測(cè)試規(guī)程 土工合成材料 規(guī)定壓力下厚度的測(cè)定 第1部分:單層產(chǎn)品厚度的測(cè)定方法 | ||||||
3 | 條帶拉伸強(qiáng)度 | SL235-2012 GB/T15788-2017 | 土工合成材料測(cè)試規(guī)程 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 寬條拉伸試驗(yàn) | ||||||
4 | 梯形撕破強(qiáng)力 | SL235-2012 GB/T13763-2010 | 土工合成材料測(cè)試規(guī)程 土工合成材料 梯形法撕破強(qiáng)力的測(cè)定 | ||||||
5 | (CBR)頂破強(qiáng)力 | SL235-2012 GB/T14800-2010 | 土工合成材料測(cè)試規(guī)程 土工合成材料 靜態(tài)頂破試驗(yàn)(CBR法) | ||||||
6 | 落錐試驗(yàn) | SL235-2012 | 土工合成材料測(cè)試規(guī)程 | ||||||
7 | 條帶伸長(zhǎng)率 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 寬條拉伸試驗(yàn) | ||||||
8 | 滲透系數(shù) | SL235-2012 | 土工合成材料測(cè)試規(guī)程 | ||||||
21 | 土工 | SL237-1999 | 土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||||||
1 | 含水率 | SL237-1999 | 土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||||||
2 | 密度(環(huán)刀法) | SL237-1999 | 土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||||||
3 | 比重(比重瓶法) | SL237-1999 | 土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||||||
4 | 顆粒分析(篩析法、密度計(jì)法) | SL237-1999 | 土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||||||
5 | 不均勻系數(shù) | SL237-1999 | 土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||||||
6 | 曲率系數(shù) | SL237-1999 | 土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||||||
7 | 液限(液限塑限聯(lián)合測(cè)定法) | SL237-1999 | 土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||||||
8 | 塑限(液限塑限聯(lián)合測(cè)定法) | SL237-1999 | 土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||||||
9 | 塑性指數(shù)(液限塑限聯(lián)合測(cè)定法) | SL237-1999 | 土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||||||
10 | 液性指數(shù)(液限塑限聯(lián)合測(cè)定法) | SL237-1999 | 土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||||||
11 | 砂的相對(duì)密度 | SL237-1999 | 土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||||||
12 | 大干密度 | SL237-1999 | 土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||||||
13 | 含水量 | SL237-1999 | 土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||||||
14 | 滲透系數(shù)(變水頭滲透試驗(yàn)) | SL237-1999 | 土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||||||
15 | 天然孔隙比 | SL237-1999 | 土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||||||
16 | 孔隙率 | SL237-1999 | 土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||||||
17 | 天然飽和度 | SL237-1999 | 土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||||||
