1 | 三聯(lián)高壓固結儀 | WG型 | 臺 | 1 |
2 | 三聯(lián)中壓固結儀 | WG型 | 臺 | 1 |
3 | 四聯(lián)電動直剪儀 | DJY-4 | 臺 | 1 |
4 | 甲種密度計 | TM-85 | 支 | 1 |
5 | 搖擺式篩析機 | YS-2型 | 臺 | 1 |
6 | 電子土工布綜合測試儀 | WDW-T100 | 臺 | 1 |
7 | 多功能電動擊實儀 | JDS-2 | 臺 | 1 |
8 | 土工布動態(tài)穿孔試驗機 | YT040 | 臺 | 1 |
9 | 高低溫交變濕熱試驗箱 | YSGJS-50A | 臺 | 1 |
10 | 土工布測厚儀 | TH-060 | 臺 | 1 |
11 | 液塑限測定儀 | GYS-2型 | 臺 | 1 |
12 | 滲透儀 | ST-55型 | 臺 | 1 |
13 | 土壤相對密度儀 | JDM-1 | 臺 | 1 |
14 | 電子分析天平 | AE224C | 臺 | 1 |
15 | 電子天平 | TC150K | 臺 | 1 |
16 | 電子天平 | JE3002 | 臺 | 1 |
17 | 電子天平 | JJ500 | 臺 | 1 |
18 | 電子天平 | T1000 | 臺 | 1 |
19 | 電子天平 | TC6KA | 臺 | 1 |
20 | 電子天平 | TC10K | 臺 | 1 |
21 | 電子天平 | JA2003 | 臺 | 1 |
22 | 電子天平 | TC30K | 臺 | 1 |
23 | 電子天平 | MP5002 | 臺 | 1 |
24 | 電子天平 | JEA2002 | 臺 | 1 |
25 | 電子天平 | MP60K-1 | 臺 | 1 |
26 | 靜水天平 | DSJ-5 | 臺 | 1 |
27 | 游標卡尺 | 0~300mm | 個 | 1 |
28 | 電子游標卡尺 | (0-200)mm; | 個 | 1 |
29 | 水平尺 | 600mm | 個 | 1 |
30 | 鋼直尺 | 300mm | 個 | 1 |
31 | 鋼直尺 | 500mm | 個 | 1 |
32 | 鋼卷尺 | 5m | 個 | 1 |
33 | 鋼卷尺 | 10m | 個 | 1 |
34 | 數(shù)顯式濕溫度表 | HTC-1 | 個 | 1 |
35 | 手持測距儀 | GLM250VF | 個 | 1 |
36 | 建筑工程質量檢測器 | TCJ-1 | 個 | 1 |
37 | 鋼砧 | GZ11 | 個 | 1 |
38 | 混凝土回彈儀 | ZC3-A | 個 | 1 |
39 | 砂漿回彈儀 | ZC5 | 個 | 1 |
40 | 震擊式標準振篩機 | ZBSX-92A | 臺 | 1 |
41 | 砼含氣量測定儀 | CA-3 | 臺 | 1 |
42 | 砼壓力泌水儀 | SY-2 | 臺 | 1 |
43 | 水泥細度負壓篩析儀 | FYS-150C | 臺 | 1 |
44 | 超遜徑篩 | (4-175)mm | 臺 | 1 |
45 | 新標準方孔石子篩 | Φ300 | 套 | 1 |
46 | 新標準方孔砂石篩 | Φ300 | 套 | 1 |
47 | 微機控制全自動壓力試驗機 | YA-A2000 | 臺 | 1 |
48 | 微機控制抗折抗壓試驗機 | YAW-300C | 臺 | 1 |
49 | 單臥軸強制式混凝土攪拌機 | HJW-60 | 臺 | 1 |
50 | 振動臺 | HZJ-A | 臺 | 1 |
51 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160A | 臺 | 1 |
52 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 臺 | 1 |
53 | 砂漿攪拌機 | HX-15 | 臺 | 1 |
54 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15 | 臺 | 1 |
55 | 標準恒溫恒濕養(yǎng)護箱 | YH-40B | 臺 | 1 |
56 | 水泥試件恒溫水養(yǎng)護箱 | SBY-32B | 臺 | 1 |
57 | 標準養(yǎng)護室自動控制儀 | BYS-40 | 套 | 1 |
58 | 全自動比表面積測定儀 | FBT-9 | 臺 | 1 |
59 | 維卡儀 | ISO | 臺 | 1 |
60 | 雷氏夾測定儀 | LD-5 | 臺 | 1 |
61 | 沸煮箱 | FZ-31A | 臺 | 1 |
62 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-3 | 臺 | 1 |
63 | 李氏比重瓶 | 250ml | 個 | 1 |
64 | 電熱鼓風恒溫干燥箱 | 101-2A | 臺 | 1 |
65 | 堆積密度測定儀 | / | 個 | 1 |
66 | 針片狀規(guī)準儀 | / | 個 | 1 |
67 | 壓碎值測定儀 | 1mm | 套 | 1 |
68 | 砼動彈儀 | DT-16 | 臺 | 1 |
69 | 砼貫入阻力儀 | HG-80 | 臺 | 1 |
70 | 混凝土快速凍融試驗機 | KDR-V5 | 臺 | 1 |
71 | 砂漿稠度儀 | SC-145 | 套 | 1 |
72 | 數(shù)顯砂漿抗?jié)B儀 | SS-15 | 臺 | 1 |
73 | 自動加壓混凝土滲透儀 | HP-4.0-4 | 臺 | 1 |
74 | 混凝土碳化深度測量儀 | (0-8)mm | 個 | 1 |
75 | PH值測定儀 | PHS25 | 臺 | 1 |
76 | 微機控制電液伺服試驗機 | WAW-600KN | 臺 | 1 |
77 | 鋼筋位置測定儀 | KON-RBL(D) | 臺 | 1 |
78 | 樁基低應變檢測儀 | RSM-PRT(N) | 臺 | 1 |
79 | 裂縫寬度觀測儀 | ZBL-F130 | 臺 | 1 |
80 | 裂縫測深儀 | ZBL-F610 | 臺 | 1 |
81 | 巖石切割機 | DQ-1 | 臺 | 1 |
82 | 雙端面磨石機 | SHM-200 | 臺 | 1 |
83 | 熱電偶 | WRNK-187 | 個 | 1 |
84 | 中海達GPS | IRTK2 | 臺 | 1 |
85 | 天寶電子水準儀 | DINI03 | 臺 | 1 |
86 | 拓普康全站儀 | GPT-7502-101 | 臺 | 1 |
87 | 差阻式測縫計 | CF-12 | 個 | 1 |
88 | 振弦式測縫計 | VWJ12 | 個 | 1 |
89 | 振弦式讀數(shù)儀 | VW-102 | 臺 | 1 |
90 | 量水堰計 | VWWM-50 | 個 | 1 |
91 | 混凝土應變計 | FR-EJ61型 | 個 | 1 |
92 | 揚壓力計 | VWPD-8 | 臺 | 1 |
93 | 滲壓計 | VWP-8 | 臺 | 1 |
94 | 孔隙水壓力計 | VWPK-6 | 臺 | 1 |
95 | 混凝土應力計 | FY-TJ27型 | 臺 | 1 |
96 | 電測水位計 | DGK-50 | 臺 | 1 |
97 | 不銹鋼水尺 | 0.1000mm | 個 | 1 |
98 | 框式水平儀 | SK200mm | 臺 | 1 |
99 | 靜力荷載測試儀 | JCⅢA | 臺 | 1 |
100 | 容積升 | 1-30L | 套 | 1 |
101 | 坍落度筒 | 加厚 | 套 | 1 |
102 | 輕型觸探儀/重型觸探儀 | 國標 | 套 | 1 |
103 | 垂直滲透變形儀 | 標準 | 臺 | 1 |
104 | 恒溫試驗箱 | HQ-25 | 臺 | 1 |
105 | 土工布滲透性測定儀 | YT020 | 臺 | 1 |
106 | 土工膜滲透試驗儀 | YT1224 | 臺 | 1 |
107 | ZBL-U5700多通道超聲測樁儀 | ZBL-U5700 | 臺 | 1 |
108 | 刨片機 | HD-31 | 臺 | 1 |
109 | 磨片機 | HD-32 | 臺 | 1 |
110 | 通風設備 | 1500×850×2350 | 套 | 1 |
112 | 電子拉力試驗機 | 5000N | 臺 | 1 |
113 | 橡膠硬度計 | 國標 | 個 | 1 |
115 | 直角形試樣裁刀 | 標準 | 個 | 1 |
116 | 橡膠壓縮變形裝置 | 新標準 | 套 | 1 |
117 | 熱空氣老化箱 | YT1213 | 臺 | 1 |
118 | 土工膜焊縫打壓表 | 標準 | 套 | 1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:513661 管理登陸