乙級(jí)建筑材料實(shí)驗(yàn)室配置方案 | ||||
序號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
一、土工試驗(yàn) | ||||
1 | 新標(biāo)準(zhǔn)土壤篩 沖框 | ¢300 | 1套 | |
新標(biāo)準(zhǔn)土壤篩 普框 | ¢300 | 套 | ||
2 | 電動(dòng)震篩機(jī) | 92A | 1臺(tái) | |
3 | 恒重鋁盒 | |||
4 | 不銹鋼環(huán)刀 | 200容積 | ||
5 | 鋼環(huán)刀蓋 | |||
6 | 土工刀 | 削調(diào)刮鏟 | ||
7 | 數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 450*550 | 1臺(tái) | |
8 | 土壤破碎機(jī) | |||
9 | 方盤(pán) | 大、中、小 | ||
10 | 電子天平 | WT5012 | 1臺(tái) | 510g/0.01g |
11 | 架盤(pán)天平 | JPT-1 | 1臺(tái) | 100g/0.1g |
12 | 架盤(pán)天平 | JPT-10 | 1臺(tái) | 1kg/1g |
13 | 案稱(chēng) 10kg | AGT-10 | 1臺(tái) | 10kg/5g |
14 | 電子分析天平 | FA2004 | 1臺(tái) | 200g/0.1mg |
電子分析天平 | LA204 | |||
15 | 電動(dòng)砂當(dāng)量實(shí)驗(yàn)儀 | SD-2 | 1臺(tái) | |
16 | 電子天平 交直兩用 | WT21000E | 1臺(tái) | 21kg/1g |
電子天平 交直兩用 | XY20000DF | 臺(tái) | 20kg/1g | |
17 | 電子天平 | WT51001 | 1臺(tái) | 5.1kg/0.1g |
電子天平 | MP6100 | 1臺(tái) | 6.1kg/0.1g | |
18 | 灌砂筒 | ¢150 | ||
24 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | ¢0.9 | 1只 | |
19 | 環(huán)刀法容重試驗(yàn)儀 | |||
20 | 光電液塑限聯(lián)合測(cè)定儀 | SDY-1 | 1臺(tái) | |
21 | 標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)儀 | 重型 | 1臺(tái) | |
22 | 標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)儀 | 輕型 | 1臺(tái) | |
23 | 多功能液壓脫模器 | 1臺(tái) | ||
24 | 多功能電動(dòng)擊實(shí)儀 | |||
多功能電動(dòng)擊實(shí)儀 | 1臺(tái) | |||
承載比 | ||||
膨脹 | ||||
7 | 無(wú)側(cè)限試模 | ¢50*130 | 鋼制 | |
8 | 無(wú)側(cè)限試模 | ¢100*180 | 鋼制 | |
9 | 無(wú)側(cè)限試模 | ¢150*230 | 鋼制 | |
10 | 石灰土壓力機(jī) | 1臺(tái) | ||
二 | 石灰\粉煤灰 | |||
多功能測(cè)鈣儀 | SDG-6 | 有效鈣/水泥/石灰 | ||
交直流測(cè)鈣儀 | SDG-5B | 水泥/石灰 | ||
直流測(cè)鈣儀 | SDG- | 石灰 | ||
細(xì)度 | ||||
三、 | 集料、礦粉 | |||
鄂式破碎機(jī) | ||||
1 | 新標(biāo)準(zhǔn)方孔砂石篩 | ¢300 沖框 | 1套 | 0.075-9.50 |
2 | 新標(biāo)準(zhǔn)方孔石子篩 | ¢300 沖框 | 1套 | 2.36-90.0 |
3 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 新標(biāo)準(zhǔn) | 1套 | 不銹鋼 |
針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 新標(biāo)準(zhǔn) | 1套 | 鋼制 | |
4 | 石子壓碎值儀 | ¢152 | 1臺(tái) | 鋼制 |
石子壓碎值儀 | ¢152 | 1臺(tái) | 鐵制 | |
7 | 電子靜水力學(xué)天平 | WT51001S | 1臺(tái) | 5.1kg/0.1g |
靜水力學(xué)天平 機(jī)械 | 7SJ5kg-1 | |||
8 | 三腳網(wǎng)籃 | ¢70、100、150 | 不銹鋼 | |
四 | 瀝青\乳化瀝青 | |||
1 | 瀝青針入度儀 | SYD-2801B | 1臺(tái) | |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)針 | |||
3 | 瀝青延度儀 | SYD-4508B | 1臺(tái) | |
瀝青制冷變速延伸儀 | TX-4 | 1.5m | ||
瀝青制冷變速延伸儀 | TX-5 | 2m | ||
低溫雙速瀝青延伸儀 | SDYD-200db | 雙機(jī)/帶打印 | ||
低溫雙速瀝青延伸儀 | SDYD-201ds | 雙機(jī) | ||
瀝青延伸度儀 | SDYD-200 | |||
瀝青延度試驗(yàn)器 | SYD-4508A | 1.5m | ||
瀝青延度試驗(yàn)器 | SYD-4508B | 2m | ||
瀝青延度試驗(yàn)器 制冷變速 | SYD-4508C | 1.5m | ||
瀝青延度試驗(yàn)器 制冷變速 | SYD-4509D | 2m | ||
4 | 瀝青延度8字模 | |||
5 | 瀝青軟化點(diǎn)儀 | SYD-2806C | 1臺(tái) | |
全自動(dòng)瀝青軟化點(diǎn)儀 | DF-5 | |||
電腦瀝青針入度儀 | DF-4 | |||
6 | 瀝青比重瓶 | |||
7 | 瀝青脆點(diǎn)儀 | 1臺(tái) | ||
* | 瀝青閃點(diǎn)儀 | 1臺(tái) | ||
* | 瀝青燃點(diǎn)儀 | 1臺(tái) | ||
* | 瀝青粘度儀 | 1臺(tái) | ||
11 | 瀝青旋轉(zhuǎn)薄膜烘箱 | SDBM-2 | 1臺(tái) | |
瀝青旋轉(zhuǎn)薄膜烘箱 | SDBM-85 | |||
瀝青密實(shí)度儀(真空法/帶過(guò)濾) | SDLM-1 | |||
瀝青旋轉(zhuǎn)薄膜烘箱 | XH-85 | |||
12 | 瀝青老化試驗(yàn)箱 | 1臺(tái) | ||
電腦數(shù)顯精密水浴箱(瀝青) | TDSY-35 | |||
五、瀝青混合料試驗(yàn) | ||||
3 | 馬歇爾電動(dòng)擊實(shí)儀 | 1臺(tái) | ||
4 | 馬歇爾試模 | ¢101.1*63.5 | ||
5 | 馬歇爾脫模器 | 1臺(tái) | ||
數(shù)顯全自動(dòng)馬歇爾穩(wěn)定度儀 | DF-3 | |||
智能全自動(dòng)馬歇爾穩(wěn)定度儀 | DF-5 | |||
1 | 離心式瀝青抽提儀 | CT-3 | 1臺(tái) | |
2 | 瀝青溶劑回收儀 | 1臺(tái) | ||
數(shù)顯精密控溫水浴箱(馬試模) | TDSY-65 | |||
數(shù)顯精密控溫水浴箱(馬試模) | TDSY-85 | |||
8 | 超級(jí)恒溫水浴 | 501型 | 1臺(tái) | |
9 | 瀝青砼劈裂試驗(yàn)夾具 | 1臺(tái) | ||
13 | 瀝青混合料攪拌機(jī) | HJB-10A | 1臺(tái) | |
瀝青混合料攪拌機(jī) | HJB-20 | |||
瀝青密實(shí)度儀(真空法/帶過(guò)濾) | SDLM-1 | |||
16 | 瀝青集料壓碎值儀 | ¢150 | ||
瀝青集料壓碎值儀 | ¢150 | |||
10 | 瀝青混合料測(cè)溫儀 | 數(shù)顯 | ||
11 | 紅外線測(cè)溫儀 | MT4 | ||
12 | 調(diào)溫電爐 | 1臺(tái) | ||
14 | 瀝青集料篩 | |||
15 | 游標(biāo)卡尺 | 0-200 | ||
單軸壓縮 | ||||
水泥 | ||||
7 | 水泥負(fù)壓篩析儀 | FYS-150 | 1臺(tái) | |
8 | 負(fù)壓篩 | ¢0.08 | ||
9 | 負(fù)壓篩 | ¢0.045 | ||
17 | 水泥稠度儀 | 新標(biāo)準(zhǔn) | 1臺(tái) | |
1 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 1臺(tái) | 新標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 水泥膠砂震實(shí)臺(tái) | ZT-96 | 1臺(tái) | 新標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 水泥抗壓夾具 | 402*160 | 1臺(tái) | 新標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)砂 | ISO | ||
5 | 水泥軟練試模 | 402*160 | 新標(biāo)準(zhǔn) | |
6 | 水泥膠砂流動(dòng)度儀 | 電動(dòng) | 1臺(tái) | |
19 | 雷氏沸煮箱 | CF-A | 1臺(tái) | 不銹鋼 |
20 | 雷氏夾 | ¢30*30 | 1臺(tái) | |
21 | 雷氏夾測(cè)定儀 | LD-50 | 1臺(tái) | 新標(biāo)準(zhǔn) |
22 | 雷氏夾托盤(pán) | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
23 | 雷氏夾附件 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
比重 | ||||
凈漿強(qiáng)度 | ||||
10 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | 160型 | 1臺(tái) | |
11 | 電動(dòng)抗折機(jī) | KZJ-5 | 1臺(tái) | |
12 | 數(shù)顯壓力試驗(yàn)機(jī) | JES-300A | 1臺(tái) | 一級(jí)精度可配抗折 |
電液式壓力試驗(yàn)機(jī) | TYA-300 | 1臺(tái) | ||
16 | 水泥膠砂量水器 | 225ml | 1只 | |
18 | 水泥留樣桶 | ¢20*25 | 任選一種 | |
水泥留樣桶 | ¢20*30 | |||
設(shè)備一覽表 | 第二頁(yè) | |||
序號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
三、水泥混凝土 | ||||
29 | 數(shù)顯自控砼攪拌機(jī) | HJW-60臥式 | 1臺(tái) | 任選一種 |
數(shù)顯自控砼攪拌機(jī) | HJW-30臥式 | 1臺(tái) | ||
砼攪拌機(jī) | HJW-50立式 | 1臺(tái) | ||
砼坍落度儀 | ||||
砼容重試驗(yàn)儀 | ||||
2 | 數(shù)顯壓力試驗(yàn)機(jī) | JES-2000A | 1臺(tái) | 一級(jí)精度 |
電液式壓力試驗(yàn)機(jī) | TYA-2000 | 1臺(tái) | 二級(jí)精度 | |
砼抗折裝置 | ||||
39 | 砼彈性試模 | 300*1502 | 加厚磨光 | |
砼彈性試模 | 300*1502 | 加厚 | ||
40 | 砼彈性模量測(cè)定儀 | TM-2 | 1臺(tái) | |
44 | 砂漿回彈儀 | ZC5 | 1臺(tái) | |
45 | 碳化深度測(cè)定儀 | 1臺(tái) | ||
46 | 標(biāo)準(zhǔn)鋼砧 | GZ-II | 1臺(tái) | |
13 | 水泥砼標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | SBY-40A | 1臺(tái) | |
14 | 恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)室自控儀 | 0臺(tái) | 負(fù)離子加濕 | |
恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)室自控儀 | YH-II | 1臺(tái) | 負(fù)離子加濕 | |
恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)室自控儀 | BYS-Ⅲ | 1臺(tái) | 電磁閥加濕 | |
15 | 溫濕度表 | WSB-A1 | 2只 | |
35 | 砼抗折試模 | 550*1502 | 加厚磨光 | |
砼抗折試模 | 550*1502 | 加厚 | ||
36 | 砼抗壓試模 | 1*1503 | 加厚磨光 | |
砼抗壓試模 | 1*1503 | 加厚 | ||
砼抗壓試模 | 1*1503 | 半加厚 | ||
30 | 砼震動(dòng)臺(tái) | 1M2 | 1臺(tái) | |
三、鋼材(焊件)及鋼絞線 | ||||
31 | 液壓式試驗(yàn)機(jī) | WE-1000B | 1臺(tái) | |
32 | 液壓式試驗(yàn)機(jī) | WE-300B | 1臺(tái) | |
33 | 鋼筋刻印機(jī) | 手動(dòng) | 1臺(tái) | |
34 | 鋼筋反復(fù)彎曲機(jī) | 數(shù)顯 | 1臺(tái) | |
六、路面\路面基層\面層檢測(cè) | ||||
1 | 路面材料強(qiáng)度試驗(yàn)儀主機(jī) | LC-127D | 1臺(tái) | |
2 | 路強(qiáng)儀壓頭 | 100、150 | ||
3 | 測(cè)力環(huán) 2KN-100KN | 各型號(hào) | ||
4 | 反力框架 | 30噸 | 1臺(tái) | 鋼制 |
5 | 千斤頂 | 32噸 | 1臺(tái) | |
6 | 電動(dòng)脫模器 | LC-T150D | 1臺(tái) | |
11 | 鉆孔取芯機(jī) | 200型 | 1臺(tái) | |
12 | 金剛石薄壁鉆頭 | ¢108 | ||
12 | 金剛石薄壁鉆頭 | ¢150 | ||
13 | 擺氏磨檫系數(shù) | 1臺(tái) | ||
14 | 連續(xù)式路面平整度儀 | XLPY-E | 1臺(tái) | |
16 | 三米直尺 | 1臺(tái) | ||
15 | 路面構(gòu)造深度測(cè)定儀 | 1臺(tái) | ||
17 | 坡度檢驗(yàn)尺 | 1臺(tái) | ||
18 | 深度檢驗(yàn)尺 | 1根 | ||
19 | 瀝青路面滲水量測(cè)定儀 | 1臺(tái) | ||
20 | 現(xiàn)場(chǎng)承載比測(cè)定儀 | CBR | 1臺(tái) | |
21 | 室內(nèi)承載比測(cè)定儀 | CBR | 1臺(tái) | |
* | CBR附件 | 九件套 | 1套 | 任選一種 |
* | CBR附件 | 三件套 | 1套 | |
23 | 百分表 | 0-10 | ||
24 | 游標(biāo)卡尺 | 0-200 | ||
* | 回彈模量測(cè)定儀 | 1臺(tái) | ||
* | 鋼筋位置測(cè)定儀 | DDG-A | ||
* | 數(shù)顯砼回彈儀 | HT225W | 1臺(tái) | |
* | 砼超聲波檢測(cè)儀 單通道 | NM-4B | 1臺(tái) | 任選一種 |
砼超聲波檢測(cè)儀雙通道 | NM-4B | 1臺(tái) | ||
* | 小應(yīng)變樁基完整性檢測(cè)分析儀 | KON-PIT | 康科瑞 | |
* | 道路質(zhì)量檢測(cè)儀 | 厚度/強(qiáng)度/缺陷 | ||
30 | 5.4m路面彎沉儀 | 鑄鋁 | 2臺(tái) | 任選一種 |
5.4m路面彎沉儀 | 鋁合金 | 2臺(tái) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):黔ICP備20005073號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:513661 管理登陸